LES LICENCIÉS









ÉTABLISSEMENT DES CLASSEMENTS

Voici deux tableaux récapitulatifs donnant toutes les informations sur la manière dont sont calculés les classements :

GRILLE DES CLASSEMENTS
Classement Points équivalents Points moyens par classements
18 >1800  1850 
17 1700-1799  1750 
16 1600-1699  1650 
15 1500-1599  1550 
14 1400-1499  1450 
13 1300-1399  1350 
12 1200-1299  1250 
11 1100-1199  1150 
10 1000-1099  1050 
9 900-999  950 
8 800-899  850 
7 700-799  750 
6 680-699  690 
6 660-679  670 
6 <660  / ><310> 650 


Ecart de points Victoires normales Défaites normales Victoires anormales Défaites anormales
0-24 +6 -5 +6 -5
25-49 +5,5 -4,5 +7 -6
50-99 +5 -4 +8 -7
100-149 +4 -3 +10 -8
150-199 +3 -2 +13 -10
200-299 +2 -1 +17 -12,5
300-399 +1 -0.5 +22 -16
400-499 +0,5 -0 +28 -20
>500 +0 -0 +35 -25

A chaque fin de phase, un même nombre de points, appelé dérive, est retiré au total de points de chaque joueur . Cette dérive est calculée en faisant la moyenne des points marqués par tous les joueurs dans toute la France .

Licenciés loisir :CLIQUEZ ICI

Licenciés compétition :CLIQUEZ ICI